| KLO | 7 A | 7 B | 8 | 9 A | 9 B |
|---|---|---|---|---|---|
| 9—10 | KO | MA, fkl | EN, kst | YH, bgl | AK, iso |
| 10—11 | HI, iso | FK, fkl | BG, bgl | OPO, opl | |
| 11—12 | AK, iso | MA, fkl | EN, kst | BG, bgl | |
| 12—13 | BG, bgl | UE, fkl | AK, iso | OPO, opl | EN, kst |
| 13—14 | RU, kst | TT, opl | LI | AK, iso | MA, fkl |
| 14—15 | TT, opl | RU, kst | MA, fkl | AK, iso |
| KLO | 7 A | 7 B | 8 | 9 A | 9 B |
|---|---|---|---|---|---|
| 9—10 | HI, opl | AK, iso | Val. TS/TN | MA, fkl | TT, bgl |
| 10—11 | BG, bgl | EN, kst | MA, fkl | ||
| 11—12 | MU, mul | TT, tsl | EN, kst | FK, fkl | RU, bgl |
| 12—13 | MA, fkl | MU, mul | BG, bgl | RU, tsl | YH, iso |
| 13—14 | KE, bgl | FK, fkl | HI, iso | Val. KO, KU, VEmul, SAkst | |
| 14—15 | FK, fkl | KE, bgl | UE, iso | ||
| KLO | 7 A | 7 B | 8 | 9 A | 9 B |
|---|---|---|---|---|---|
| 9—10 | MA, fkl | RU, kst | BG, bgl | Val. LI, KO | |
| 10—11 | RU, kst | KU, opl | KE, bgl | ||
| 11—12 | HI, iso | EN, kst | FK, fkl | ||
| 12—13 | AK, iso | BG, bgl | HI, opl | FK, fkl | EN, kst |
| 13—14 | LI | LI | Val. MU, KO | AK, iso | MA, fkl |
| 14—15 | MA, fkl | AK, iso | |||
| KLO | 7 A | 7 B | 8 | 9 A | 9 B |
|---|---|---|---|---|---|
| 9—10 | TS / TN | TS / TN | EN, kst | UE, iso | FK, fkl |
| 10—11 | RU, kst | BG, bgl | UE, iso | ||
| 11—12 | MA, fkl | YH, iso | |||
| 12—13 | UE, iso | BG, bgl | TT, tsl | MA, fkl | EN, kst |
| 13—14 | MA, fkl | EN, kst | Val. ATK, LI | Val. LI, TS, TN | |
| 14—15 | EN, kst | MA, fkl | |||
| KLO | 7 A | 7 B | 8 | 9 A | 9 B |
|---|---|---|---|---|---|
| 9—10 | TT, tsl | EN, kst | HI, iso | TT, bgl | MA, fkl |
| 10—11 | EN, kst | HI, opl | MA, fkl | AK, iso | BG, bgl |
| 11—12 | AK, iso | MA, fkl | RU, kst | RU, tsl | |
| 12—13 | KO | Vap. KU, opl | YH, bgl | RU, tsl | |
| 13—14 | KU | AK, iso | LI | LI | |
| 14—15 |